Forceberg v. 700 16.2, v. 1000 17.6
Korven Tinnitus v. 700 29.7, v. 1000 29.8
Taruntuuli v. 700 25.4, v. 1000 26.0
Captivate v. 700 18.0, v. 1000 16.0
Doni Twice v. 700 15.8, v. 1000 16.0
Tinon Tykki v. 700 25.4, v. 1000 25.6
Valle Streamline v. 700 14.2, v. 1000 14.5
Caesar De Veluwe v. 700 14.7, v. 1000 14.4
Sivori Effe v. 700 13.4, v. 1000 14.0
Ida's Owen v. 700 13.2, v. 1000 14.6
lauantai 5. maaliskuuta 2016
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti