Roking v. 700 37.6, v. 1000 36.6
Benon Safiro v. 700 18.1, v. 1000 19.2
Siinan Tähti v. 700 30.7, v. 1000 32.0
Jugador v. 700 15.5, v. 1000 15.9
Torpparin Sisu v. 700 30.9, v. 1000 31.7
Sweet Surviver v. 700 14.5, v. 1000 16.2
Stoneisle Jade v. 700 18.5, v. 1000 18.4
Duke De Veluwe v. 700 16.0, v. 1000 17.2
Golda Osbourne v. 700 17.1, v. 1000 18.4
sunnuntai 14. tammikuuta 2018
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti