Livi Majesty v. 700 14.9, v. 1000 16.3
Jeppas Quipper v. 700 14.2, v. 1000 15.6
Calissa Rich v. 700 15.2, v. 1000 15.2
Neo Neon v. 700 12.0, v. 1000 14.3
Platon Face v. 700 12.5, v. 1000 14.2
Vikens High Yield v. 700 12.2, v. 1000 13.0
Fashion Diva v. 600 13.8
Harri K. v. 600 13.6, v. 1000 14-9
Fuxa Håleryd v. 600 16.3, v. 1000 15.8
Global Trader v. 600 15.1
tiistai 9. tammikuuta 2018
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti