M.T.Khila v. 700 15.5, v. 1000 16.4
Viper Lavec v. 700 15.3, v. 1000 16.0
Who's Who v. 700 12.0, v. 1000 14.7
Double Exposure v. 700 11.9, v. 1000 13.0
Ready Ribb v. 700 17.7, v. 1000 17.6
Joe Martini v. 700 13.8, v. 1000 14.3
Heartbreaker V.S. v. 600 15.9, v. 1000 14.4
Nadal Broline v. 700 10.8, v. 1000 12.1
Track Angle v. 700 13.7, v. 1000 14.2
M.T.Malkin v. 700 15.2, v. 1000 15.5
maanantai 8. tammikuuta 2018
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti