Wall Street Comery v. 700 11.2, v. 1000 12.8
Viliviima v. 700 28.2, v. 1000 29.4
Heavy Beat v. 700 10.7, v. 1000 12.4
Stardust Fibber v. 700 11.4, v. 1000 12.9
Rupeltaja v. 700 25.9
Pasto Jackson v. 700 12.9, v. 1000 14.2
Global Uncommon v. 700 12.5, v. 1000 13.5
Belgram Pinus v, 700 11.5, v. 1000 13.9
Jugador v. 700 13.3, v. 1000 13.5
keskiviikko 24. huhtikuuta 2019
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti