Joseph Boko v. 700 10.7, v. 1000 13.2
Viliviima v. 700 26.8, v. 1000 27.0
Wivian Pii v. 700 14.0, v. 1000 15.0
Koskelan Akseli v. 700 20.7, v. 1000 21.0
Knocking Match v. 700 12.5, v. 1000 13.9
Bismarck Comery v. 700 12.9, v. 1000 13.5
Expectalot v. 700 11.7, v. 1000 13.7
Ranch Kelly v. 700 8.0, v. 1000 11.5
Joyride Luxi v. 700 14.3, v. 1000 15.2
tiistai 16. huhtikuuta 2019
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti