Pailatar v. 700 28.9, v. 1000 31.0
Suikun Simo v. 1000 30.9
Blue Jewel v. 700 16.0, v. 1000 15.9
Matti Vakaa v. 700 25.1, v. 1000 26.7
Gasetta du Ling v. 700 15.1, v. 1000 17.0
Espinozo v. 700 12.5, v. 1000 14.7
Emma Rose v. 700 13.4, v. 1000 14.8
Noriko v. 700 27.7, v. 1000 28.4
Zenita H v. 700 13.1, v. 1000 14.3
Large Leader v. 700 15.9, v. 1000 16.9
sunnuntai 18. huhtikuuta 2010
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti