Flirtini v. 700 18.5, v. 1000 18.8
Hornet Point v. 700 16.1, v. 1000 16.6
River Tempest v. 700 15.3, v. 1000 16.5
Tuokkolan Touho v. 700 22.7, v. 1000 24.3
Angel of Ara v. 700 14.1, v. 1000 15.1
Simply Night v. 700 14.7, v. 1000 16.2
EL Mikko v. 700 13.4, v. 1000 14.1
Aamun Aria v. 700 25.3, v. 1000 26.1
Ravi de France v. 700 13.6, v. 1000 17.5
BET Greenlight v. 700 15.6, v. 1000 16.4
lauantai 3. huhtikuuta 2010
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti