Kaliyah Diamant v. 700 15.3, v. 1000 17.3
Multi Marigold v. 1000 15.0
Thomson Hoss v. 700 13.4, v. 1000 15.0
Irwin v. 700 26.6, v. 1000 26.4
Sir Sound v. 700 15.2, v. 1000 15.5
Victory Lane v. 700 15.7, v. 1000 16.1
Briso Herman v. 700 17.6, v. 1000 18.3
Marimin v. 700 23.9, v. 1000 25.4
Kallt Choice v. 700 18.3, v. 1000 18.2
maanantai 19. syyskuuta 2011
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti