Hae tästä blogista

tiistai 1. marraskuuta 2011

Teivo 25.10.

Tuli-Tikku v. 700 28.4, v. 1000 29.4
Kaliyah Diamant v. 700 16.3, v. 1000 17.4
Tosca Nordique v. 700 15.3, v. 1000 17.4
Incredible Point v. 700 15.6, v. 1000 17.5
Dream of Monster v. 700 14.7, v. 1000 17.0
Kelly Jo v. 700 14.3, v. 1000 14.7
Livi Dida v. 700 14.2, v. 1000 14.6
Sekottaja v. 700 27.1, v. 1000 28.4
Manaman v. 700 28.2, v. 1000 28.1
Allabout Me v. 700 14.3, v. 1000 14.4
Stone Capes Idol v. 700 16.8, v. 1000 16.2
Kingcobra v. 700 13.9, v. 1000 13.7
Chocolat Kiss v. 700 15.7, v. 1000 15.1
Multi Marigold v. 700 14.4, v. 1000 15.8
Rouva Fortuna v. 700 29.0, v. 1000 29.1

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti