Åbo Attraktion v. 700 17.0, v. 1000 18.3
Tia Zecca v. 700 16.2, v. 1000 17.9
Daniel Palema v. 700 10.9, v. 1000 12.7
Peter Raymond v. 700 15.6, v. 1000 16.8
Albert Sundance v. 700 14.6, v. 1000 15.3
Nike di Girifalco v. 700 14.4, v. 1000 14.7
Toivon Lohtu v. 700 23.8, v. 1000 25.4
Titane Nordique v. 700 15.9, v. 1000 15.9
Rouva Fortuna v. 400 25.5, v. 700 26.5, v. 1000 28.1, v. 1400 28.7
perjantai 18. marraskuuta 2011
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti