Zimba Boko v. 700 10.8, v. 1000 12.2
Tementeri v. 700 24.3, v. 1000 24.0
Andy Farming v. 700 12.4
Vivaldi Flevo v. 700 11.2, v. 1000 12.3
Bullo Citrullo v. 700 12.2, v. 1000 13.7
Donie Duo v. 700 14.8, v. 1000 16.0
Bloodsucker v. 700 13.9, v. 1000 15.5
Tejas v. 700 27.7, v. 1000 28.6
Don Jovi Rok v. 700 12.9, v. 1000 15.1
keskiviikko 23. marraskuuta 2011
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti