Marin Muisto v. 700 31.4, v. 1000 32.3
BWT Cordelia v. 700 17.5, v. 1000 18.7
Meikun Merkki v. 700 23.9, v. 1000 25.1
Windsor Hoss v. 700 15.8, v. 1000 16.9
Liona v. 700 15.1
Bedina Band v. 700 13.9, v. 1000 14.3
Kamoon v. 700 32.1, v. 1000 31.7
Anita Sisu v. 700 13.3, v. 1000 15.0
Play Like Devil v. 700 12.3, v. 1000 14.5
Brown Victoria v. 700 14.9, v. 1000 16.1
Sensai v. 700 16.7, v. 1000 19.3
sunnuntai 11. elokuuta 2013
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti