Kasirga Zafir v. 700 15.7, v. 1000 16.3
Rositasine v. 700 16.0, v. 1000 17.0
Sirun Sisu v. 700 25.8, v. 1000 28.3
Bluehill's Thunder v. 700 15.3, v. 1000 15.7
Rite Sakra v. 700 10.7, v. 1000 12.4
Topin Musta v. 700 23.4, v. 1000 24.3
Tapsan Tahti v. 700 23.0, v. 1000 24.4
BWT Hard As A Rock v. 700 13.3, v. 1000 14.8
Je l'Adore v. 700 13.3, v. 1000 14.7
Chantal Web v. 700 15.7, v. 1000 15.9
Windsong's Love v. 700 14.5, v. 1000 15.0
Bluehill's Eagle v. 700 13.9, v. 1000 14.2
keskiviikko 7. elokuuta 2013
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti