Zomba v. 600 17.4, v. 1000 18.2
Seliseli v. 700 23.4, v. 1000 27.2
Jeopardy Broline v. 700 16.2, v. 1000 18.0
Drabant Cape v. 700 15.5, v. 1000 16.5
Volume Hoss v. 700 13.1, v. 1000 14.7
Huhutaro v. 700 32.1, v. 1000 32.9
Spear Acorn v. 700 18.2, v. 1000 19.3
Dreamy Emma v. 700 18.2, v. 1000 18.6
Teskeri v. 700 28.3, v. 1000 29.6
keskiviikko 15. tammikuuta 2014
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti