Vappu Linda v. 700 31.8, v. 1000 32.7
Hamilton of Bodom v. 700 17.3, v. 1000 18.3
Ida's Orestes v. 700 15.0, v. 1000 15.8
Topmar v. 700 26.3, v. 1000 27.7
Cheerful Tomson v. 700 15.8, v. 1000 16.8
Helmen Vili v. 700 24.2, v. 1000 26.1
East Star Boy v. 700 16.5, v. 1000 17.2
In Choco Loco v. 700 15.9, v. 1000 16.7
Dasteri v. 700 28.7, v. 1000 29.0
lauantai 25. tammikuuta 2014
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti