Lumitykki v. 700 33.5, v. 1000 32.8
Jamieson v. 700 16.9, v. 1000 17.5
Gilari v. 700 29.2, v. 1000 28.9
Rilon Taika v. 700 26.4, v. 1000 26.2
Livya v. 700 14.2 ,v. 1000 14.9
Rocking The Way v. 700 13.7, v. 1000 14.6
Ukunora v. 500 11.5, v. 1000 14.6
Sahara Flygirl v. 700 13.7, v. 1000 14.4
Joint Oak v. 700 14.2, v. 1000 15.2
Golda Mercury v. 700 14.9, v. 1000 15.4
sunnuntai 26. tammikuuta 2014
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti